Tecnologia Avançada de Fuso para Usinagem em Alta Velocidade #
O fuso embutido representa o que há de mais avançado em soluções para usinagem em alta velocidade, oferecendo alta velocidade variável, precisão e eficiência para ambientes de fabricação exigentes. Projetados para desempenho excepcional, esses fusos se destacam na minimização de ruído e vibração, contribuindo para a redução dos tempos de ciclo e melhoria da produtividade geral.
Durante a produção, são realizadas medições abrangentes do espectro para garantir características ideais de funcionamento e qualidade de montagem, assegurando a mais alta precisão rotacional. A filosofia de design modular sustenta a estabilidade do produto, vida útil prolongada e manutenção econômica.
Principais Características #
- Alta velocidade rotacional e precisão
- Baixo ruído e vibração para melhor qualidade de usinagem
- Construção modular para maior estabilidade e durabilidade
- Medição rigorosa do espectro durante a produção para garantia de qualidade
- Otimizado para aplicações em moldes e processamento de alta qualidade
Especificações do Fuso Embutido #
TIPO | CF-1224 | CF-1230 | CF-1290 | CF-12120 |
---|---|---|---|---|
øA [mm] | 97 | 97 | 65 | 60 |
øB [mm] | 60 | 60 | 24 | 20 |
øC [mm] | 44.5 | 44.5 | 44.3 | 40 |
øD [mm] | 120 | 120 | 120 | 120 |
øE [mm] | 11.5 | 11.5 | 7 | 7 |
øL [mm] | 366.5 | 366.5 | 224.3 | 210 |
Velocidade de Rotação [rpm] | 24000 | 30000 | 90000 | 120000 |
Tipo de Lubrificação | Graxa | Graxa | Óleo gás | Óleo gás |
Voltagem [V] | 220 | 220/380 | 220 | 200 |
Corrente S1 [A] | 28 | 36/32 | 17 | 10 |
Potência S1 [KW] | 7.5 | 15 | 4.2 | 2.5 |
Torque S1 [Nm] | 3 | 5/4.9 | 0.5 | 0.2 |
Tipo de Adaptador de Haste | DV-22 | DV-22 | DV-08 | DV-07 |
Dimensões da Máquina #
Unidade do Desenho: mm
Especificação do Fuso de Dressagem Embutido #
TIPO | CF80-160 |
---|---|
Velocidade de Rotação [rpm] | 16000 |
øA [mm] | 76 |
Tipo de Lubrificação | Graxa |
øB [mm] | 40 |
Voltagem [V] | 220/380 |
øC [mm] | 36.5 |
Corrente S1 [A] | 3.7/2.6 |
øD [mm] | 80 |
Potência S1 [KW] | 1 |
øE [mm] | 10 |
Torque S1 [Nm] | 0.62 |
øL [mm] | 265.5 |
Dimensão do Fuso de Dressagem #
Unidade do Desenho: mm
Para mais informações ou dúvidas, por favor contate-nos .