Fortschrittliche Spindeltechnologie für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung #
Die eingebaute Spindel repräsentiert die Spitze der Lösungen für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und bietet hohe variable Drehzahlen, Präzision und Effizienz für anspruchsvolle Fertigungsumgebungen. Entwickelt für außergewöhnliche Leistung, zeichnen sich diese Spindeln durch minimale Geräusch- und Vibrationsentwicklung aus, was zu verkürzten Zykluszeiten und verbesserter Gesamtproduktivität beiträgt.
Während der Produktion werden umfassende Spektrummessungen durchgeführt, um optimale Laufeigenschaften und Montagequalität zu gewährleisten und die höchste Drehgenauigkeit sicherzustellen. Die modulare Designphilosophie bildet die Grundlage für Produktstabilität, verlängerte Lebensdauer und kosteneffiziente Wartung.
Hauptmerkmale #
- Hohe Drehzahl und Präzision
- Geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung für verbesserte Bearbeitungsqualität
- Modulare Konstruktion für erhöhte Stabilität und Langlebigkeit
- Strenge Spektrummessungen während der Produktion zur Qualitätssicherung
- Optimiert für Formenbau und hochwertige Bearbeitungsanwendungen
Spezifikationen der eingebauten Spindel #
TYP | CF-1224 | CF-1230 | CF-1290 | CF-12120 |
---|---|---|---|---|
øA [mm] | 97 | 97 | 65 | 60 |
øB [mm] | 60 | 60 | 24 | 20 |
øC [mm] | 44,5 | 44,5 | 44,3 | 40 |
øD [mm] | 120 | 120 | 120 | 120 |
øE [mm] | 11,5 | 11,5 | 7 | 7 |
øL [mm] | 366,5 | 366,5 | 224,3 | 210 |
Drehzahl [U/min] | 24000 | 30000 | 90000 | 120000 |
Schmierart | Fett | Fett | Öl-Gas | Öl-Gas |
Spannung [V] | 220 | 220/380 | 220 | 200 |
S1 Strom [A] | 28 | 36/32 | 17 | 10 |
S1 Leistung [KW] | 7,5 | 15 | 4,2 | 2,5 |
S1 Drehmoment [Nm] | 3 | 5/4,9 | 0,5 | 0,2 |
Stangenadaptertyp | DV-22 | DV-22 | DV-08 | DV-07 |
Maschinenabmessungen #
Zeichnungseinheit: mm
Spezifikation der eingebauten Schleifspindel #
TYP | CF80-160 |
---|---|
Drehzahl [U/min] | 16000 |
øA [mm] | 76 |
Schmierart | Fett |
øB [mm] | 40 |
Spannung [V] | 220/380 |
øC [mm] | 36,5 |
S1 Strom [A] | 3,7/2,6 |
øD [mm] | 80 |
S1 Leistung [KW] | 1 |
øE [mm] | 10 |
S1 Drehmoment [Nm] | 0,62 |
øL [mm] | 265,5 |
Abmessungen der Schleifspindel #
Zeichnungseinheit: mm
Für weitere Informationen oder Anfragen kontaktieren Sie uns bitte hier .